Çèìîâèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç³ ñïîðòèâíîãî ðàä³î îð³ºíòóâàííÿ. Â.Êóçóçîâêà, 05.01.2012. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ (ïðîìåæóòî÷íûå âðåìåíà).
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì14 Ì16 Ì19 Ì20 Ì40 Ì50 Ì60 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ50
Ì14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 |
| 1 | 259 | ÊÎÂÀ˲ÍÑÜÊÈÉ | ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | | ³ííèöüêà ÎÎ ÒÑÎÓ | 6 | 00:46:04 | 1 | 7:45[62]
| 16:43[61] 8:58 | 26:05[55] 9:22 | 34:04[60] 7:59 | 41:59[59] 7:55 | 45:52[100] 3:53 | | | | | | |
| 2 | 32 | ÑÒÀÐÊ²Í | ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | | ʳðîâîãðàä | 6 | 00:54:23 | 2 | 12:32[62]
| 18:40[51] 6:08 | 30:24[52] 11:44 | 35:45[55] 5:21 | 42:11[56] 6:26 | 54:11[100] 12:00 | | | | | | |
| 3 | 28 | ʲвØÊÎ | ÃÅÐÌÀÍ | 2000 | | ʳðîâîãðàä | 6 | 01:05:23 | 3 | 3:59[59]
| 19:07[60] 15:08 | 32:29[55] 13:22 | 43:39[61] 11:10 | 54:42[62] 11:03 | 65:10[100] 10:28 | | | | | | |
| 4 | 312 | ÁÀÐÀÍÍÈÊ | ÊÈÐÈËË | 1998 | | Êðèì | 6 | 01:05:27 | 4 | 9:41[62]
| 31:11[61] 21:30 | 45:45[55] 14:34 | 55:12[60] 9:27 | 61:19[59] 6:07 | 65:08[100] 3:49 | | | | | | |
| 5 | 308 | ÑÀËÜÍÈÊÎÂ | ÎËÅÃ | 2000 | 1þ | Ñåâàñòîïîëü | 6 | 01:07:08 | 5 | 13:48[62]
| 24:59[52] 11:11 | 36:35[53] 11:36 | 44:48[54] 8:13 | 66:45[100] 21:57 | | | | | | | |
| 6 | 269 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÈÂÀÍ | 2000 | | Ïåëàãèàäà | 6 | 01:09:54 | 6 | 6:50[59]
| 21:46[60] 14:56 | 35:38[55] 13:52 | 45:25[61] 9:47 | 55:19[62] 9:54 | 69:36[100] 14:17 | | | | | | |
| 7 | 244 | ËßÑʲÂÑÜÊÈÉ | ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | | Êè¿â | 6 | 01:10:34 | 7 | 9:51[62]
| 17:14[61] 7:23 | 33:39[55] 16:25 | 56:48[60] 23:09 | 64:50[59] 8:02 | 70:19[100] 5:29 | | | | | | |
| 8 | 246 | ²ÙÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÎ | 2000 | | Êè¿â | 6 | 01:15:58 | 8 | 8:16[62]
| 20:44[61] 12:28 | 43:50[60] 23:06 | 57:31[58] 13:41 | 69:11[59] 11:40 | 75:43[100] 6:32 | | | | | | |
| 9 | 29 | ÍÀÌDzҲØÂ²Ë² | ͲÊÎËÎDz | 1999 | | ʳðîâîãðàä-îñîáèñòî | 6 | 01:16:47 | 9 | 13:29[62]
| 21:18[61] 7:49 | 40:00[55] 18:42 | 57:01[60] 17:01 | 66:53[59] 9:52 | 76:28[100] 9:35 | | | | | | |
| 10 | 267 | ÆÅØÅÂ | ÀÐÒÓÐ | 2000 | | Ïåëàãèàäà | 6 | 01:19:01 | 10 | 12:36[59]
| 27:31[60] 14:55 | 41:58[55] 14:27 | 59:43[61] 17:45 | 70:28[62] 10:45 | 78:46[100] 8:18 | | | | | | |
| 11 | 302 | ÃÀËßÌ²Í | ÌÈÕÀÉËÎ | 1998 | 3ð | Ñåâàñòîïîëü | 6 | 01:37:00 | 11 | 11:42[62]
| 21:00[51] 9:18 | 63:19[61] 42:19 | 72:52[60] 9:33 | 89:26[59] 16:34 | 96:42[100] 7:16 | | | | | | |
| 12 | 27 | ̲Í×ÓÊ | ªÂÃÅÍ | 2001 | | ʳðîâîãðàä | 6 | 01:46:18 | 12 | 15:12[62]
| 23:24[61] 8:12 | 52:26[60] 29:02 | 60:12[59] 7:46 | 76:12[58] 16:00 | 106:00[100] 29:48 | | | | | | |
| 13 | 270 | ÔÎÌÈÍÎÂ | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | 2000 | | Ïåëàãèàäà | 6 | 01:47:12 | 13 | 11:36[59]
| 26:10[62] 14:34 | 38:53[61] 12:43 | 45:08[60] 6:15 | 85:55[57] 40:47 | 106:52[100] 20:57 | | | | | | |
| 14 | 247 | ÀÔÎÍ²Í | ²ÂÀÍ | 2000 | | Êè¿â | 6 | 02:26:58 | 14 | 22:54[62]
| 41:14[51] 18:20 | 58:30[52] 17:16 | 93:37[55] 35:07 | 117:36[60] 23:59 | 146:25[100] 28:49 | | | | | | |
| 15 | 127 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ | ËÅÂ | 2000 | | Âëàäèìèð | 6 | 02:34:56 | 15 | 28:02[59]
| 43:19[62] 15:17 | 78:26[60] 35:07 | 95:11[61] 16:45 | 133:30[57] 38:19 | 154:34[100] 21:04 | | | | | | |
| 16 | 245 | ÀÔÎÍ²Í | ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | | Êè¿â | 5 | 01:34:04 | 16 | 23:07[61]
| 45:32[60] 22:25 | 68:49[58] 23:17 | 88:10[59] 19:21 | 93:52[100] 5:42 | | | | | | | |
| 17 | 293 | ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÉ | ËÅÂ | 2000 | | Äîíåöüêà îáë. ÄÖÒÒÄÞ | 3 | 00:51:10 | 17 | 10:26[62]
| 19:20[61] 8:54 | 50:54[100] 31:34 | | | | | | | | | |
| 18 | 26 | ÕÐÈÑÒÅÍÊÎ | ÀÍÒÎÍ | 2001 | | ʳðîâîãðàä-îñîáèñòî | 3 | 01:04:38 | 18 | 11:57[62]
| 43:09[59] 31:12 | 50:21[60] 7:12 | | | | | | | | | |
| 19 | 304 | ÇÀ˲ÇÊÎ | ÁÎÃÄÀÍ | 1999 | 1þ | Ñåâàñòîïîëü | 3 | 01:05:26 | 19 | 11:52[62]
| 26:50[52] 14:58 | 40:03[60] 13:13 | | | | | | | | | |
| 20 | 201 | ÒÐÎÈÖÊÈÉ | ÌÈÕÀÈË | 1999 | | Ðÿçàíü | 2 | 01:02:54 | 20 | 57:09[59]
| 62:32[100] 5:23 | | | | | | | | | | |
Ì14 Ì16 Ì19 Ì20 Ì40 Ì50 Ì60 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ50
Ì16
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 |
| 1 | 281 | ÏÀËÀÌÀÐ×ÓÊ | ÀÐÒÅÌ | 1997 | | Äîíåöüêà îáë. ÄÖÒÒÄÞ | 7 | 00:42:21 | 1 | 5:05[62]
| 10:08[51] 5:03 | 15:46[52] 5:38 | 26:28[61] 10:42 | 33:25[60] 6:57 | 38:01[59] 4:36 | 42:12[100] 4:11 | | | | | |
| 2 | 33 | ÔÎÐÒÓÍÀ | ªÂÃÅÍ | 1996 | | ʳðîâîãðàä | 7 | 00:47:37 | 2 | 7:01[62]
| 12:29[51] 5:28 | 19:26[52] 6:57 | 26:50[55] 7:24 | 35:12[61] 8:22 | 40:27[60] 5:15 | 47:23[100] 6:56 | | | | | |
| 3 | 243 | ØÎÑÒÊÀ | ÑÅÐÃ²É | 1996 | | Êè¿â | 7 | 00:50:36 | 3 | 7:20[62]
| 16:25[61] 9:05 | 26:15[55] 9:50 | 36:42[56] 10:27 | 42:46[60] 6:04 | 46:48[59] 4:02 | 50:27[100] 3:39 | | | | | |
| 4 | 265 | ÇÅËÅÍÑÊÈÉ | ÑÅÐÃÅÉ | 1996 | êìñ | Ïåëàãèàäà. | 7 | 00:52:56 | 4 | 6:14[62]
| 11:55[51] 5:41 | 18:11[52] 6:16 | 39:18[61] 21:07 | 43:54[60] 4:36 | 48:46[59] 4:52 | 52:45[100] 3:59 | | | | | |
| 5 | 318 | ËÅÁÅÄÅÂ | ÏÀÂÅË | 1997 | | Êðèì | 7 | 00:56:46 | 5 | 8:36[62]
| 13:26[61] 4:50 | 25:33[60] 12:07 | 33:59[56] 8:26 | 40:26[57] 6:27 | 52:50[59] 12:24 | 56:34[100] 3:44 | | | | | |
| 6 | 282 | ÊÎÇÀÊÎÂ | ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | 1997 | | Äîíåöüêà îáë. ÄÖÒÒÄÞ | 7 | 00:57:19 | 6 | 7:11[62]
| 15:18[61] 8:07 | 26:19[55] 11:01 | 39:24[57] 13:05 | 47:28[60] 8:04 | 52:47[59] 5:19 | 57:08[100] 4:21 | | | | | |
| 7 | 319 | ÂÎÐÎÒÍÈÊÎÂ | ÊÈÐÈËË | 1996 | | Êðèì | 7 | 01:00:42 | 7 | 2:40[59]
| 10:01[62] 7:21 | 16:41[51] 6:40 | 28:03[52] 11:22 | 37:17[55] 9:14 | 48:31[60] 11:14 | 60:23[100] 11:52 | | | | | |
| 8 | 79 | ÄÂÎÐÅÖÊÈÉ | ÍÈÊÈÒÀ | 1997 | | Îäèíöîâî | 7 | 01:10:59 | 8 | 8:05[62]
| 19:20[61] 11:15 | 27:39[60] 8:19 | 41:22[57] 13:43 | 53:24[58] 12:02 | 64:55[59] 11:31 | 70:43[100] 5:48 | | | | | |
| 9 | 266 | ÑÀÂÈÍÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1997 | | Ïåëàãèàäà | 7 | 01:18:11 | 9 | 4:49[59]
| 11:57[62] 7:08 | 26:45[61] 14:48 | 39:00[60] 12:15 | 49:22[56] 10:22 | 61:44[57] 12:22 | 77:56[100] 16:12 | | | | | |
| 10 | 328 | ÊÀ×ÀÍ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 1996 | | Ñóìñüêà îáë. | 7 | 01:18:54 | 10 | 15:51[59]
| 21:26[60] 5:35 | 38:49[56] 17:23 | 44:35[55] 5:46 | 56:14[61] 11:39 | 73:42[62] 17:28 | 78:42[100] 5:00 | | | | | |
| 11 | 301 | ÑÀËÜÍÈÊÎÂ | ÌÈÊÈÒÀ | 1997 | êìñ | Ñåâàñòîïîëü | 7 | 01:21:41 | 11 | 6:50[62]
| 15:56[61] 9:06 | 25:33[55] 9:37 | 33:09[56] 7:36 | 43:26[57] 10:17 | 53:25[60] 9:59 | 76:24[59] 22:59 | 81:26[100] 5:02 | | | | |
| 12 | 283 | ÁÈÊΠ| ÑÅÐÃ²É | 1997 | | Äîíåöüêà îáë. ÄÖÒÒÄÞ | 7 | 01:24:27 | 12 | 8:11[62]
| 17:23[61] 9:12 | 41:18[57] 23:55 | 53:23[60] 12:05 | 67:21[56] 13:58 | 78:30[59] 11:09 | 84:12[100] 5:42 | | | | | |
| 13 | 326 | ÄÎÂÃÎÏÎË | ÐÎÑÒÈÑËÀÂ | 1997 | | Ñóìñüêà îáë. | 7 | 01:28:06 | 13 | 8:03[62]
| 35:41[61] 27:38 | 43:37[55] 7:56 | 64:17[56] 20:40 | 73:21[60] 9:04 | 83:27[59] 10:06 | 87:52[100] 4:25 | | | | | |
| 14 | 305 | ÊÈÐŪ | ÂÎËÎÄÈÌÈÐ | 1997 | 2ð | Ñåâàñòîïîëü | 7 | 01:31:42 | 14 | 8:48[62]
| 15:49[61] 7:01 | 42:35[55] 26:46 | 58:15[60] 15:40 | 64:56[59] 6:41 | 80:10[56] 15:14 | 91:24[100] 11:14 | | | | | |
| 15 | 327 | ÊÐβÊΠ| ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | | Ñóìñüêà îáë. | 7 | 01:37:36 | 15 | 5:29[59]
| 26:12[62] 20:43 | 39:57[61] 13:45 | 46:47[60] 6:50 | 62:30[57] 15:43 | 79:53[58] 17:23 | 97:25[100] 17:32 | | | | | |
| 16 | 263 | ÁÀÇÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1997 | | Ïåëàãèàäà | 7 | 01:43:28 | 16 | 4:59[59]
| 14:55[60] 9:56 | 28:51[57] 13:56 | 36:56[56] 8:05 | 76:53[55] 39:57 | 86:33[61] 9:40 | 103:17[100] 16:44 | | | | | |
| 17 | 264 | ÅÂÒÅÅÂ | ÐÎÌÀÍ | 1996 | êìñ | Ïåëàãèàäà | 6 | 01:50:42 | 17 | 8:15[59]
| 14:38[60] 6:23 | 25:22[55] 10:44 | 38:33[52] 13:11 | 61:44[62] 23:11 | 110:29[100] 48:45 | | | | | | |
Ì14 Ì16 Ì19 Ì20 Ì40 Ì50 Ì60 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ50
Ì19
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 |
| 1 | 256 | ÁÅÇIJÒÍÈÉ | ÂÎËÎÄÈÌÈÐ | 1993 | êìñ | ³ííèöüêà ÎÎ ÒÑÎÓ | 8 | 00:38:34 | 1 | 5:34[62]
| 9:22[61] 3:48 | 15:49[55] 6:27 | 21:15[56] 5:26 | 24:37[57] 3:22 | 31:02[60] 6:25 | 34:50[59] 3:48 | 38:22[100] 3:32 | | | | |
| 2 | 261 | ÊÎÁÅÖÜ | ÌÈÊÎËÀ | 1993 | | Õåðñîíñüêà îáë. | 8 | 00:43:12 | 2 | 6:23[62]
| 11:38[51] 5:15 | 15:42[52] 4:04 | 20:55[55] 5:13 | 28:23[61] 7:28 | 33:54[60] 5:31 | 39:34[59] 5:40 | 43:01[100] 3:27 | | | | |
| 3 | 325 | ÁÈÐÞÊÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1993 | | Êðèì | 8 | 00:47:16 | 3 | 7:09[62]
| 12:25[51] 5:16 | 16:24[52] 3:59 | 23:28[55] 7:04 | 30:24[61] 6:56 | 37:49[60] 7:25 | 43:07[59] 5:18 | 47:02[100] 3:55 | | | | |
| 4 | 284 | ÊÎÐÀÁËÜÎÂ | ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | 1995 | | Äîíåöüêà îáë. ÄÖÒÒÄÞ | 8 | 00:51:06 | 4 | 6:36[62]
| 11:25[61] 4:49 | 19:47[55] 8:22 | 26:59[56] 7:12 | 31:37[57] 4:38 | 40:54[60] 9:17 | 46:54[59] 6:00 | 50:52[100] 3:58 | | | | |
| 5 | 36 | ÙÅÐÁÀÒÞÊ | ÊÎÑÒßÍÒÈÍ | 1993 | | ʳðîâîãðàä | 8 | 00:51:19 | 5 | 7:12[62]
| 12:05[61] 4:53 | 21:29[55] 9:24 | 29:06[56] 7:37 | 34:49[57] 5:43 | 42:11[60] 7:22 | 47:15[59] 5:04 | 51:04[100] 3:49 | | | | |
| 6 | 241 | ÑÎÂßÊ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 1995 | êìñ | Êè¿â | 8 | 00:55:18 | 6 | 7:27[62]
| 12:30[61] 5:03 | 20:52[55] 8:22 | 32:02[56] 11:10 | 38:35[57] 6:33 | 46:08[60] 7:33 | 51:08[59] 5:00 | 55:05[100] 3:57 | | | | |
| 7 | 285 | ²×ÈÍ | ÑÅÐÃ²É | 1994 | | Äîíåöüêà îáë. ÄÖÒÒÄÞ | 8 | 00:56:49 | 7 | 7:19[62]
| 12:22[61] 5:03 | 16:27[60] 4:05 | 31:10[56] 14:43 | 35:30[57] 4:20 | 44:20[58] 8:50 | 52:52[59] 8:32 | 56:36[100] 3:44 | | | | |
| 8 | 286 | ÐÓÄÅÍÊÎ | Ä̲ÒÐ²É | 1994 | | Äîíåöüêà îáë. ÄÖÒÒÄÞ | 8 | 01:04:59 | 8 | 5:48[62]
| 10:35[61] 4:47 | 19:05[55] 8:30 | 36:17[56] 17:12 | 43:22[57] 7:05 | 53:07[60] 9:45 | 60:16[59] 7:09 | 64:46[100] 4:30 | | | | |
| 9 | 34 | IJÄÅÍÊÎ | ÐÓÑËÀÍ | 1995 | | ʳðîâîãðàä | 8 | 01:09:24 | 9 | 7:20[62]
| 16:37[61] 9:17 | 27:44[60] 11:07 | 36:58[56] 9:14 | 42:52[57] 5:54 | 53:22[58] 10:30 | 65:00[59] 11:38 | 69:11[100] 4:11 | | | | |
| 10 | 242 | ÑÎÂßÊ | ÂÎËÎÄÈÌÈÐ | 1995 | êìñ | Êè¿â | 8 | 01:21:32 | 10 | 13:07[62]
| 20:27[61] 7:20 | 28:51[55] 8:24 | 49:11[56] 20:20 | 58:29[57] 9:18 | 68:00[60] 9:31 | 78:06[59] 10:06 | 81:22[100] 3:16 | | | | |
| 11 | 197 | ÇÀÈÃÐÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1993 | | Ðÿçàíü | 8 | 01:24:09 | 11 | 7:26[62]
| 14:14[51] 6:48 | 24:56[52] 10:42 | 54:55[55] 29:59 | 66:28[56] 11:33 | 72:55[60] 6:27 | 79:40[59] 6:45 | 83:55[100] 4:15 | | | | |
| 12 | 198 | ÏÐÎÑÅÊÎÂ | ÎËÅÃ | 1995 | | Ðÿçàíü | 8 | 01:27:09 | 12 | 8:02[62]
| 14:45[51] 6:43 | 33:37[52] 18:52 | 46:13[55] 12:36 | 59:11[54] 12:58 | 68:05[56] 8:54 | 77:02[60] 8:57 | 86:55[100] 9:53 | | | | |
| 13 | 140 | ÌÀÐÒÈÍÅÍÊÎ | ÅÄÓÀÐÄ | 1995 | 1ð | Ñóìñüêà îáë. | 8 | 01:53:26 | 13 | 20:39[62]
| 34:24[61] 13:45 | 46:06[55] 11:42 | 60:10[54] 14:04 | 86:39[56] 26:29 | 95:37[60] 8:58 | 109:30[59] 13:53 | 113:09[100] 3:39 | | | | |
| 14 | 18 | ÂÀ²˲×Å | ÌÈÊÎËÀ | 1995 | 2ð | Ñóìñüêà îáë. | 7 | 02:15:36 | 14 | 7:29[62]
| 48:35[55] 41:06 | 60:12[54] 11:37 | 88:35[56] 28:23 | 96:29[57] 7:54 | 131:05[59] 34:36 | 135:24[100] 4:19 | | | | | |
| 15 | 199 | ÊÈÐÜßÍΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1995 | | Ðÿçàíü | 7 | 02:18:31 | 15 | 7:15[62]
| 38:17[61] 31:02 | 50:13[55] 11:56 | 90:43[56] 40:30 | 99:52[57] 9:09 | 133:57[59] 34:05 | 138:16[100] 4:19 | | | | | |
Ì14 Ì16 Ì19 Ì20 Ì40 Ì50 Ì60 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ50
Ì20
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 |
| 1 | 255 | ÌÀÐ×ÓÊ | ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | 1986 | ìñ | ³ííèöüêà ÎÎ ÒÑÎÓ | 11 | 00:54:39 | 1 | 6:46[61]
| 10:24[62] 3:38 | 14:10[51] 3:46 | 17:20[52] 3:10 | 21:59[55] 4:39 | 26:48[54] 4:49 | 38:57[56] 12:09 | 42:35[57] 3:38 | 47:28[60] 4:53 | 52:03[59] 4:35 | 54:29[100] 2:26 | |
| 2 | 268 | ÏÎÒÀÏÎÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1992 | êìñ | Ïåëàãèàäà | 11 | 00:57:32 | 2 | 6:21[62]
| 11:09[51] 4:48 | 15:28[52] 4:19 | 24:03[53] 8:35 | 28:35[54] 4:32 | 32:00[55] 3:25 | 37:09[56] 5:09 | 41:43[57] 4:34 | 48:41[60] 6:58 | 53:18[59] 4:37 | 57:18[100] 4:00 | |
| 3 | 233 | ØÒÀÍÜÊÎ | ÑÅÐÃ²É | 1977 | ìñ | Êè¿â | 11 | 01:00:16 | 3 | 4:48[62]
| 10:07[51] 5:19 | 13:18[52] 3:11 | 24:37[61] 11:19 | 31:31[55] 6:54 | 36:39[54] 5:08 | 42:26[56] 5:47 | 46:27[57] 4:01 | 53:11[60] 6:44 | 57:26[59] 4:15 | 60:04[100] 2:38 | |
| 4 | 234 | ÎËÅØÊÎ | ÑÅÐÃ²É | 1985 | ìñ | Êè¿â | 11 | 01:00:25 | 4 | 6:21[62]
| 12:18[51] 5:57 | 16:32[52] 4:14 | 25:32[53] 9:00 | 31:10[54] 5:38 | 34:42[55] 3:32 | 40:09[56] 5:27 | 44:06[57] 3:57 | 51:19[60] 7:13 | 55:50[59] 4:31 | 60:12[100] 4:22 | |
| 5 | 321 | ØÅØÓÊÎÂ | ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | 1978 | | Êðèì | 11 | 01:01:05 | 5 | 7:06[61]
| 13:22[62] 6:16 | 17:45[51] 4:23 | 24:09[52] 6:24 | 28:50[55] 4:41 | 35:20[56] 6:30 | 39:12[57] 3:52 | 44:42[58] 5:30 | 51:46[60] 7:04 | 57:10[59] 5:24 | 60:54[100] 3:44 | |
| 6 | 279 | ØIÌ×ÓÊ | Â'ß×ÅÑËÀ | 1973 | | Õàðêiâñüêà îáë. | 11 | 01:01:25 | 6 | 3:05[59]
| 6:06[60] 3:01 | 11:47[61] 5:41 | 16:30[62] 4:43 | 21:02[51] 4:32 | 29:12[52] 8:10 | 33:41[55] 4:29 | 41:41[56] 8:00 | 45:40[57] 3:59 | 50:50[58] 5:10 | 61:13[100] 10:23 | |
| 7 | 1 | ÃͪÄΠ| ÂÎËÎÄÈÌÈÐ | 1970 | ìñìê | Êè¿â | 11 | 01:11:42 | 7 | 8:31[60]
| 14:11[59] 5:40 | 21:15[58] 7:04 | 28:02[57] 6:47 | 34:16[56] 6:14 | 39:00[55] 4:44 | 46:44[52] 7:44 | 53:33[51] 6:49 | 57:30[62] 3:57 | 61:47[61] 4:17 | 71:20[100] 9:33 | |
| 8 | 130 | ÏÀÍ×ÅÍÊÎ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1972 | ìñ | Ïåëàãèàäà | 11 | 01:12:03 | 8 | 3:40[59]
| 6:49[60] 3:09 | 23:24[57] 16:35 | 31:20[56] 7:56 | 37:27[54] 6:07 | 42:34[53] 5:07 | 49:23[55] 6:49 | 56:44[52] 7:21 | 62:26[51] 5:42 | 66:45[62] 4:19 | 71:49[100] 5:04 | |
| 9 | 192 | ÕÎÍÜÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1978 | ìñ | Ðÿçàíü1 | 11 | 01:21:24 | 9 | 6:47[62]
| 12:01[51] 5:14 | 18:22[52] 6:21 | 27:16[55] 8:54 | 36:06[54] 8:50 | 42:05[56] 5:59 | 46:46[57] 4:41 | 54:50[58] 8:04 | 71:04[60] 16:14 | 77:14[59] 6:10 | 81:08[100] 3:54 | |
| 10 | 329 | ÏÓÃÀ× | ÎËÅÊÑ²É | 1992 | ìñ | Ñóìñüêà îáë. | 11 | 01:21:48 | 10 | 6:14[62]
| 13:29[61] 7:15 | 25:55[51] 12:26 | 31:39[52] 5:44 | 42:13[53] 10:34 | 48:47[54] 6:34 | 54:37[56] 5:50 | 62:54[57] 8:17 | 71:26[60] 8:32 | 77:44[59] 6:18 | 81:36[100] 3:52 | |
| 11 | 204 | ÀÍÄÐÈÉ×ÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1987 | 1ð | Äîíåöêàÿ îáë.TF | 11 | 01:24:07 | 11 | 6:22[62]
| 12:14[51] 5:52 | 17:54[52] 5:40 | 26:44[55] 8:50 | 35:59[54] 9:15 | 44:44[56] 8:45 | 52:15[57] 7:31 | 61:09[58] 8:54 | 70:40[60] 9:31 | 79:44[59] 9:04 | 83:56[100] 4:12 | |
| 12 | 193 | ÏÀÐØÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1990 | êìñ | Ðÿçàíü | 11 | 01:25:58 | 12 | 8:33[62]
| 14:49[51] 6:16 | 21:05[52] 6:16 | 30:17[53] 9:12 | 35:27[54] 5:10 | 40:52[55] 5:25 | 53:36[57] 12:44 | 63:26[56] 9:50 | 68:25[60] 4:59 | 81:26[59] 13:01 | 85:46[100] 4:20 | |
| 13 | 306 | ÄÅÐÁÅÍÜΠ| ÊÎÍÑÒßÍÒÈÍ | 1989 | 1ð | Ñåâàñòîïîëü | 11 | 01:31:00 | 13 | 8:25[62]
| 14:40[51] 6:15 | 19:50[52] 5:10 | 31:21[53] 11:31 | 39:23[54] 8:02 | 45:20[55] 5:57 | 53:38[56] 8:18 | 59:34[57] 5:56 | 79:58[60] 20:24 | 86:22[59] 6:24 | 90:45[100] 4:23 | |
| 14 | 307 | ÆÈÄÊΠ| ÄÅÍ²Ñ | 1989 | 3ð | Ñåâàñòîïîëü | 9 | 01:38:22 | 14 | 14:26[62]
| 20:40[51] 6:14 | 28:19[52] 7:39 | 38:41[55] 10:22 | 46:46[56] 8:05 | 57:18[57] 10:32 | 67:31[60] 10:13 | 91:57[59] 24:26 | 98:00[100] 6:03 | | | |
| 15 | 235 | ÀÔÎÍ²Í | ÏÀÂËÎ | 1990 | | Êè¿â-îñîáèñòî | 6 | 01:17:20 | 15 | 10:52[62]
| 22:13[61] 11:21 | 39:44[55] 17:31 | 64:04[60] 24:20 | 71:12[59] 7:08 | 76:55[100] 5:43 | | | | | | |
Ì14 Ì16 Ì19 Ì20 Ì40 Ì50 Ì60 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ50
Ì40
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 |
| 1 |
21 | ÐÅÄÜÊÀ | ÌÀÊÑÈÌ | 1971 | ìñìê | Ñóìñüêà îáë. | 9 | 00:53:18 |
1 |
5:20[62]
| 9:55[51] 4:35 | 16:14[52] 6:19 | 22:47[55] 6:33 | 31:42[56] 8:55 | 36:36[57] 4:54 | 44:57[60] 8:21 | 49:57[59] 5:00 | 53:05[100] 3:08 | | | |
| 2 |
278 | ÄÎËß | ªÂÃÅÍ | 1969 | ìñ | Õàðêiâñüêà îáë. | 9 | 00:55:23 |
2 |
7:59[62]
| 13:37[51] 5:38 | 18:17[52] 4:40 | 23:16[55] 4:59 | 31:49[56] 8:33 | 38:11[57] 6:22 | 44:58[60] 6:47 | 50:53[59] 5:55 | 55:03[100] 4:10 | | | |
| 3 |
260 | ÊÎÁÅÖÜ | ÑÅÐÃ²É | 1966 | | Õåðñîíñüêà îáë. | 9 | 00:55:57 |
3 |
7:12[62]
| 12:04[51] 4:52 | 20:16[52] 8:12 | 24:38[55] 4:22 | 35:43[56] 11:05 | 40:32[57] 4:49 | 46:16[60] 5:44 | 49:55[49] 3:39 | 52:06[59] 2:11 | 55:43[100] 3:37 | | |
| 4 |
17 | ßÊIÌÅÍÊÎ | ÂIÒÀËIÉ | 1967 | êìñ | Õàðêiâñüêà îáë. | 9 | 00:58:13 |
4 |
8:39[62]
| 15:40[51] 7:01 | 21:17[52] 5:37 | 26:26[55] 5:09 | 34:49[56] 8:23 | 41:04[57] 6:15 | 48:45[60] 7:41 | 54:10[59] 5:25 | 57:57[100] 3:47 | 0:00 | | |
| 5 |
108 | ÀÂÒÞÙÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1965 | | Ðîñòîâ | 9 | 01:03:02 |
5 |
8:34[62]
